척도 구성
대분류
세부 구성 (척도, 문항, 측정방식, 참고문헌)
인구학적 정보
지역, 학교, 학급, 학년, 반, 번호, 성별
사회적 적응
척도 | 문항 | 측정방식 | 문항수 | 참고문헌 | 비고 | 인포그램 페이지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
또래지위 | 지각된 인기 | PN1. 가장 인기가 있는 | 또래지명 | 1 | 1 | ||
사회적 선호 | PN2. 가장 같이 놀고 싶은 | ||||||
PN3. 가장 같이 놀기 싫은 (PN2 - PN3으로 산출 혹은 PN2만 단독으로 Peer Liking(또래선호)으로 사용. | 또래지명 | 2 | 학부모상담 | 1 | |||
사회적 행동 | 외현적 공격성 | PN4. 문제를 일으키는/학교의 규칙을 지키지 않는 | |||||
PN5. 싸움을 하는 | 또래지명 | 2 | 1 | ||||
관계적 공격성 | PN6. 험담을 하거나 다른 친구를 소외시키는 | ||||||
PN7. 나쁜 소문을 퍼뜨리는 | 또래지명 | 2 | 1 | ||||
선제적 공격성 | |||||||
반응적 공격성 | |||||||
친사회성 | PN8. 친절한 | ||||||
PN9. 협력적인 | 또래지명 | 2 | 1 | ||||
인기동기 | SR1. 나는 인기있는 아이와 친구가 되고 싶다. SR2. 나는 인기있는 무리에 속하고 싶다. SR3. 나는 인기있는 사람이 되고 싶다. SR4. 나는 인기없는 아이와는 친구가 되고 싶지 않다. SR5. 나는 인기없는 무리에 속하고 싶지 않다. SR6. 나는 인기없는 사람이 되고 싶지 않다. (SR1-3: 인기추구, SR4-6: 인기상실불안) | 자기보고 (리커트 척도) | 6 | 1 | |||
또래괴롭힘의 집단역동 | 또래괴롭힘 가해 | PN10. 친구를 괴롭히는 행동을 시작하는 | |||||
PN11. 괴롭힘에 다른 사람을 참여하도록 하는 | 또래지명 | 2 | 2 | ||||
또래괴롭힘 피해 | PN12. 다른 아이들에게 자주 놀림을 받는 | ||||||
PN13. 다른 아이들에게 맞거나 욕설을 듣는 | 또래지명 | 2 | 2 | ||||
사회정서역량 | 공감 | SR7. 나는 학교에서 나보다 어려운 친구를 보면 걱정되고 마음이 아프다. | |||||
SR8***. 가끔은 다른 사람이 어려움을 겪고 있더라도, 나는 그렇게 안타까움이나 미안함을 느끼지 않는다.** | |||||||
SR9. 다른 사람을 이용하는 학생과는 친구가 되고 싶지 않다. | |||||||
SR10***. 다른 사람의 불행은 나와는 크게 상관이 없는 일이다. | |||||||
SR11*. 다른 사람이 불공평한 일을 겪어도 나와 관련 없으면 상관없다.** | |||||||
SR12. 나는 종종 내가 본 일에 대해 감동받는다. | |||||||
SR13. 나는 스스로를 마음이 고운 사람이라고 말할 수 있다. | |||||||
SR14. 내 생각을 정하기 전에 나와 생각이 다른 친구의 의견을 들어보려고 한다. | |||||||
SR15***. 나는 다른 사람의 입장에서 생각하는 것이 어렵다.** | |||||||
SR16. 친구를 욕하기 전에, 그 친구 입장에서 생각해본다. | |||||||
SR17. 나는 친구들을 더 이해하기 위해서, 친구들의 입장에서 나의 모습이 어떻게 보일지 상상해본다. | |||||||
SR18***. 내가 맞다고 생각되면, 다른 사람의 의견을 듣지 않는다.** | |||||||
SR19. 모든 질문은 하나 이상의 답이 있다고 생각하고, 여러 가지 생각을 해본다. | |||||||
SR20. 화가 났을 때 바로 화내지 않으려 노력한다. *(표시된 문항은 역산, 인지적 공감 SR 7,8,10- 13, 정서적 공감 SR 9 & SR 14 - 20) | 자기보고 (리커트 척도) | 14 | Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113–126. | 학부모상담 | 2 | ||
정신건강 | 내재화(우울) | SR21. 평상시에는 아무렇지도 않던 일들이 귀찮게 느껴졌다. | |||||
SR22. 무슨 일을 하든 정신을 집중하기가 힘들었다. | |||||||
SR23. 우울했다. | |||||||
SR24. 하는 일마다 힘들게 느껴졌다. | |||||||
SR25*. 앞으로 잘 될 것이라고 느꼈다. | |||||||
SR26. 두려움을 느꼈다. | |||||||
SR27. 잠을 설쳤다, 잠을 잘 이루지 못했다. | |||||||
SR28***. 행복했다.** | |||||||
SR29. 세상에 홀로 있는 듯 한 외로움을 느꼈다. | |||||||
SR30. 도무지 무엇을 시작할 기운이 나지 않았다. (*표시된 문항은 역산) | 자기보고 (리커트 척도) | 10 | 안정숙, 전성균, 한준규, 노경선, Robert Goodman(2003). 한국어판 강점·난점 설문지 (Strengths and Difficulties Questionnaire) 개발. J Korean Neuropsychiatr Assoc 42(1), 141-147. | 학부모상담 | 2 | ||
학급맥락 | 또래공동체 의식 | SR31. 우리반 친구들은 서로 잘 도와준다. | |||||
SR32. 우리 선생님과 반 친구들은 서로를 존중하고 배려한다. | |||||||
SR33. 우리 반 친구들은 서로 잘 챙겨준다. | |||||||
SR34. 우리 반 친구들은 서로에게 잘 해준다. |
| 자기보고 (리커트 척도) | 4 | Gest, S. D., Welsh, J. A., & Domitrovich, C. E. (2005). Behavioral predictors of changes in social relatedness and liking school in elementary school. Journal of school psychology, 43(4), 281-301. | 학부모상담 | 6 |